| Nummer | Alarmierung | Art | Vorgefundene Lage | Besatzung | 
| 1 | 18.01.2018 14:45 Uhr | Technische Hilfeleistung | Bäume auf Straße Ri. Dipperz nach Orkan Friederike | 1:7 | 
| 2 | 26.01.2018 21:27 Uhr | Brandeinsatz | brennt Müllcontainer Bushaltestelle Langenbieber | 1:11 | 
| 3&4 | 13.04.2018 16:38 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwettermodul – Vollalarm für die Feuerwehren der Gemeinde Hofbieber | 1:19 | 
| 5 – 11 | 10.05.2018 17:15 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwetter in Langenbieber / vollgelaufene Keller & überflutete Straßen | 1:20 | 
| 12 & 13 | 11.05.2018 11:00 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unterstützung des Bauhofes bei Beseitigung Unwetterschäden | 1:10 | 
| 14 | 29.05.2018 15:16 Uhr | Technische Hilfeleistung/VU | Verkehrsunfall mit umgestürztem PKW | 1:9 | 
| 16 | 16.06.2018 20:25 Uhr | Technische Hilfeleistung | Absperrmaßnahmen nach Fund von Eichenprozessionsspinner | 1:5 | 
| 17 | 24.06.2018 17:15 Uhr | Technische Hilfeleistung/VU | Verkehrsunfall mit PKW <–> Motorrad | 1:8 | 
| 18 | 04.07.2018 12:08 Uhr | Brandeinsatz | Brennt Gartenhütte in Hausarmen | 1:5 | 
| 19 | 23.07.2018 16:53 Uhr | Technische Hilfeleistung/VU | Verkehrsunfall mit 2 PKW / Glas und Öl nach VU | 1:6 | 
| 20 | 26.07.2018 16:22 Uhr | Brandeinsatz | gemeldeter Waldbrand bei Elters / Flächenbrand | 1:11 | 
| 21 | 09.08.2018 17:29 Uhr | Technische Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | 1:11 | 
| 22 | 12.08.2018 14:40 Uhr | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst auf der Kunstwoche in Kleinsassen | 1:2 | 
| 23 | 04.09.2018 20:00 Uhr | Technische Hilfeleistung/VU | Insekteneinsatz | 1:2 | 

