Nummer | Datum | Uhrzeit | Art | Vorgefundene Lage | Besatzung |
1. | 07.01.2011 | 11.30 Uhr | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser – Biebertalschule | 1/0 |
2. | 13.01.2011 | 16.14 Uhr | Technische Hilfeleistung | Hochwasser in Niederbieber | 1/2 |
3. | 21.02.2011 | 15.23 Uhr | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage Schloss Bieberstein | 1/5 |
4. | 29.03.2011 | 20.06 Uhr | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage Schloss Bieberstein | 1/13 |
5. | 21.05.2011 | 13.21 Uhr | Brand | brennt Gras und Gestrüpp | 1/11 |
6. | 29.05.2011 | 18.44 Uhr | Brand | Waldbrand zwischen Elters und Steens | 1/19 |
7. | 29.06.2011 | 21:08 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwettermodul, Keller unter Wasser in Wallings | 1/17 |
8. | 30.06.2011 | 08:32 Uhr | Technische Hilfeleistung | Ölspur zw. Langenbieber, Niederbieber und Hofbieber | 1/5 |
9. | 27.07.2011 | 15:28 Uhr | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage Schloss Bieberstein | 1/9 |
10. | 02.08.2011 | 09:16 Uhr | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage Schloss Bieberstein | 1/8 |
11. | 19.08.2011 | 12:53 Uhr | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage Schloss Bieberstein | 1/6 |
12. | 26.08.2011 | 17:24 Uhr | Verkehrsunfall | TH nach Verkehrsunfall mit gemeldeter eingeklemmter Person |
1/15 |
13. | 07.09.2011 | 06:29 Uhr | Fehlalarm | brennende Scheune in Schakau gemeldet – das Backhaus wurde angefeuert |
1/9 |